株式情报
株式の状况
株式の概况
2026年9月30日现在
- 証券コード
- 1820
- 上场証券取引所
- 东京証券取引所
- 発行可能株式総数
- 160,000,000株
- 発行済株式総数
- 41,791,502株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 30,123名
- 株主名簿管理人
- みずほ信託银行株式会社
- 事业年度
- 毎年4月1日から3月31日まで
- 配当基準日
- (期末)毎年3月31日 (中間)毎年9月30日
- 定时株主総会
- 毎年6月
大株主の状况
| 顺位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 8,700,300 | 21.92 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 4,949,600 | 12.47 |
| 3 | 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 2,416,300 | 6.09 |
| 4 | 闯笔モルガン証券株式会社 | 1,193,713 | 3.01 |
| 5 | 黑料不打烊持株会 | 1,096,626 | 2.76 |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 915,407 | 2.31 |
| 7 | 株式会社日本カストディ银行(信託口4) | 512,800 | 1.29 |
| 8 | 株式会社日本カストディ银行(年金信託口) | 459,000 | 1.16 |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 418,683 | 1.05 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 403,258 | 1.02 |
(注)当社は自己株式2,098,087株を保有しておりますが、上记大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して计算しております。
